| Команда | И | В | Н | П | Г | О | |
| 1. | Челси | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 - 32 | 86 |
| 2. | Манчестер Юнайтед | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 - 28 | 85 |
| 3. | Арсенал | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 - 41 | 75 |
| 4. | Тоттенхэм | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 - 41 | 70 |
| 5. | Манчестер Сити | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 - 45 | 67 |
| 6. | Астон Вилла | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 - 39 | 64 |
| 7. | Ливерпуль | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 - 35 | 63 |
| 8. | Эвертон | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 - 49 | 61 |
| 9. | Бирмингем | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 - 47 | 50 |
| 10. | Блэкберн | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 - 55 | 50 |
| 11. | Сток Сити | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 - 48 | 47 |
| 12. | Фулхэм | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 - 46 | 46 |
| 13. | Сандерленд | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 - 56 | 44 |
| 14. | Болтон | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 - 67 | 39 |
| 15. | Вулверхэмптон | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 - 56 | 38 |
| 16. | Уиган | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 - 79 | 36 |
| 17. | Вест Хэм | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 - 66 | 35 |
| 18. | Бёрнли | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 - 82 | 30 |
| 19. | Халл Сити | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 - 75 | 30 |
| 20. | Портсмут | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 - 66 | 19 |
Примечание:
С команды "Портсмут" снято 9 очков за признание команды банкротом,
согласно регламенту.
| Игрок | ![]() |
![]() |
|
| 1. | Дрогба Дидье | 29 | 1 |
| 2. | Руни Уэйн | 26 | 6 |
| 3. | Бент Даррен | 24 | 5 |
| 4. | Тевес Карлос | 23 | 5 |
| 5. | Лэмпард Фрэнк | 22 | 10 |
| 6. | Торрес Фернандо | 18 | 0 |
| 7. | Дефо Джермейн | 18 | 1 |
| 8. | Фабрегас Сеск | 15 | 3 |
| 9. | Адебайор Эммануэль | 14 | 0 |
| 10. | Агбонлахор Габриэль | 13 | 0 |
| Игрок | ![]() |
![]() |
|
| 1. | Масчерано Хавьер | 10 | 2 |
| 2. | Тёрнер Майкл | 9 | 2 |
| 3. | Кана Лорик | 10 | 1 |
| 4. | Скоулз Пол | 10 | 1 |
| 5. | Муамба Фабрис | 11 | 0 |
| 6. | Паркер Скотт | 9 | 1 |
| 7. | Видич Неманья | 9 | 1 |
| 8. | Фергюсон Барри | 9 | 1 |
| 9. | Пиенаар Стивен | 9 | 1 |
| 10. | Сабалета Пабло | 9 | 1 |